产品简介
本系列产品主要用于铸造行业制备覆膜砂,具有流动性好,聚合速度快,粘结强度高,游离酚含量低,抗脱壳性能好、耐高温等特点。
主要技术指标
牌号 | 外观 | 软化点 (℃ ) | 聚速 (S) | 流动度 125℃ | 游离酚(%) | 特点 / 用途 |
PF-103 | 均匀淡黄色粒状 | 88-92 | 28-35 | 70-90 | ≤3.5 | 快聚速 / 模或芯 |
PF-104 | 均匀淡黄色粒状 | 90-94 | 38-46 | 70-90 | ≤4.0 | 一般用途 / 模或芯 |
PF-106 | 均匀淡黄色粒状 | 94-98 | 20-30 | 55-70 | ≤4.0 | 一般用途 / 模或芯 |
PF-106C | 均匀浅黄色粒状 | 98-102 | 20-30 | 30-50 | ≤4.0 | 快聚速 |
PF-1380G | 均匀淡黄色粒状 | 84-88 | 60-80 | 140-170 | ≤2.0 | 一般用途 / 模或芯 |
PF-1387 | 均匀淡黄色粒状 | 84-86 | 60-85 | 150-175 | ≤2.5 | 高强度 |
PF-1388 | 均匀淡黄色粒状 | 90-93 | 80-110 | 130-150 | ≤0.5 | 高强度 |
PF-1391 | 均匀淡黄色粒状 | 93-96 | 50-70 | 90-115 | ≤1.5 | 低发气 |
PF-1393 | 均匀淡黄色粒状 | 89-92 | 60-85 | 130-170 | ≤2.0 | 高软化点高强度 |
PF-1395 | 均匀橘黄色粒状 | 98-102 | 50-70 | 60-100 | ≤2.0 | 铸钢 |
PF-1396 | 均匀橘黄色粒状 | 90-93 | 28-33 | 60-85 | ≤3.5 | 铸钢 |
包装与储存

1、包装:纸塑复合袋包装并内衬塑料袋,40kg/ 袋、250kg、500kg/ 吨袋
2、储存条件:产品应存放于室内干燥、通风处。

3、储存期:温度 25℃以下,贮存期为 6 个月。